<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>New York Momentum Trader Oktatási Központ</title>
	<atom:link href="http://nymomentum.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nymomentum.com</link>
	<description>Ami a profi tőzsdei kereskedéshez kell</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 May 2013 13:36:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu-HU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<div id='fb-root'></div>
					<script type='text/javascript'>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: null, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/hu_HU/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>Ön is profitált már Forex elemzéseink alapján?</title>
		<link>http://nymomentum.com/2012/09/09/on-is-profitalt-mar-forex-elemzeseink-alapjan/</link>
		<comments>http://nymomentum.com/2012/09/09/on-is-profitalt-mar-forex-elemzeseink-alapjan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2012 10:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amerikaitozsde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tőzsdeoktatás]]></category>
		<category><![CDATA[alapján]]></category>
		<category><![CDATA[elemzéseink]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Ön]]></category>
		<category><![CDATA[profitált]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nymomentum.com/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Nem régen indult Forex elemzéseink, amelyből már most rengeteget profitálhatott. Már, ha részt vett ingyenes webináriumunkon vagy olvasta ingyenes elemzéseinket. csak, ha az Mfor címlapján megjelent cikkünket elolvasta, akkor már közel 9%-os hozamot érhetett el!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nem régen indult Forex elemzéseink, amelyből már most rengeteget profitálhatott. Már, ha részt vett <a href="http://nymomentum.com/forex/" target="_blank">ingyenes webináriumunkon</a> vagy olvasta <a href="http://szoldanpeter.com/2012/08/27/meddig-ilyen-eros-meg-a-forint/" target="_blank">ingyenes elemzéseinket</a>. csak, ha az Mfor címlapján <a href="http://szoldanpeter.com/2012/08/27/meddig-ilyen-eros-meg-a-forint/" target="_blank">megjelent cikkünket elolvasta</a>, akkor már közel 9%-os hozamot érhetett el!</p>
<div class='wpfblike' ><fb:like href='http://nymomentum.com/2012/09/09/on-is-profitalt-mar-forex-elemzeseink-alapjan/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nymomentum.com/2012/09/09/on-is-profitalt-mar-forex-elemzeseink-alapjan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tőzsdeoktatás az Egyetemen</title>
		<link>http://nymomentum.com/2012/05/04/tozsdeoktatas-az-egyetemen/</link>
		<comments>http://nymomentum.com/2012/05/04/tozsdeoktatas-az-egyetemen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 12:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amerikaitozsde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tőzsdeoktatás]]></category>
		<category><![CDATA[daytrade]]></category>
		<category><![CDATA[Egyetem]]></category>
		<category><![CDATA[hallgató]]></category>
		<category><![CDATA[Tőzsde]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsdeoktatás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nymomentum.com/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Immár harmadik éve, hogy meghívnak minket tőzsde kurzus tartására a Corvinus egyetem hallgatói. Számukra is azokat az elveket és stratégiákat adjuk át gyakorlati oktatáson keresztül, amit ügyfeleink ismerhetnek meg. Természetesen ügyfeleinkkel személyre szabottabban és intenzívebben tudunk foglalkozni, így az ő haladásuk lényegesen gyorsabb és hatékonyabb tud lenni, de az egyetemi hallgatók is élvezettel tanulgatják a [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://szoldanpeter.com/wp-content/uploads/2012/04/HIPStudio-Tozsde-Eloadas-0113.jpg" alt="" width="108" height="138" /><img class="alignright" src="http://szoldanpeter.com/wp-content/uploads/2012/04/gabor-magyaraz-2.jpg" alt="" width="150" height="150" />Immár harmadik éve, hogy <a href="http://szoldanpeter.com/2012/04/25/tozsde-kurzus-az-egyetemen/" target="_blank">meghívnak minket tőzsde kurzus</a> tartására a Corvinus egyetem hallgatói. Számukra is azokat az elveket és stratégiákat adjuk át gyakorlati oktatáson keresztül, amit ügyfeleink ismerhetnek meg. Természetesen ügyfeleinkkel személyre szabottabban és intenzívebben tudunk foglalkozni, így az ő haladásuk lényegesen gyorsabb és hatékonyabb tud lenni, de az egyetemi hallgatók is élvezettel tanulgatják a tőzsdei kereskedés alapjait és sikereit.<br />
Részletesebben a kurzusról a <a href="http://szoldanpeter.com/2012/04/25/tozsde-kurzus-az-egyetemen/" target="_blank">tőzsde blogunkban</a> olvashat.</p>
<div class='wpfblike' ><fb:like href='http://nymomentum.com/2012/05/04/tozsdeoktatas-az-egyetemen/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nymomentum.com/2012/05/04/tozsdeoktatas-az-egyetemen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tranzakciós lista, a tőzsdén elért eredményeink</title>
		<link>http://nymomentum.com/2012/05/01/tranzakcios-lista-a-tozsden-elert-eredmenyeink/</link>
		<comments>http://nymomentum.com/2012/05/01/tranzakcios-lista-a-tozsden-elert-eredmenyeink/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 08:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amerikaitozsde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tőzsdeoktatás]]></category>
		<category><![CDATA[eredmények]]></category>
		<category><![CDATA[lista]]></category>
		<category><![CDATA[Tőzsde]]></category>
		<category><![CDATA[Tőzsde eredményesség]]></category>
		<category><![CDATA[tranzakciós lista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nymomentum.com/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Sok esetben kérdezik, kérik, hogy mi a tőzsde stratégiánk hozama és, hogy milyen eredményeket lehet elérni vele. Ezek nehéz kérdések, hiszen a hozam számítása nem is olyan triviális dolog daytrade esetén és a tőzsdei kereskedés lényege nem a találati arány például. Sokat dolgozunk és dolgoztunk azon, hogy a kérdés mögött rejlő valós igényeket kielégítsük és [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sok esetben kérdezik, kérik, hogy mi a tőzsde stratégiánk hozama és, hogy milyen eredményeket lehet elérni vele. Ezek nehéz kérdések, hiszen a hozam számítása nem is olyan triviális dolog daytrade esetén és a tőzsdei kereskedés lényege nem a találati arány például. Sokat dolgozunk és dolgoztunk azon, hogy a kérdés mögött rejlő valós igényeket kielégítsük és a kérdésekre választ adjunk.<br />
Két módot találtunk rá:<br />
1)<a href="http://nymomentum.com/elo-tradeles/" target="_blank">élőben kereskedjünk</a> közösen, ahol személyesen meséljük el mit, hogyan nézünk és egyből az eredményét is láthatja a résztvevő. <a href="http://nymomentum.com/elo-tradeles/" target="_blank">http://nymomentum.com/elo-tradeles/</a><br />
2)<a href="http://szoldanpeter.com/2012/03/28/tozsde-tradek-tranzakcios-listaja/" target="_blank">Tekintsd át az élő kereskedési napokon végzett tradjeinket</a>, hiszen ez ami kellően hiteles. Erről bővebben a <a href="http://szoldanpeter.com/2012/03/28/tozsde-tradek-tranzakcios-listaja/" target="_blank">tőzsde blogban</a> olvashatsz.<br />
<a href="http://szoldanpeter.com/2012/03/28/tozsde-tradek-tranzakcios-listaja/" target="_blank">http://szoldanpeter.com/2012/03/28/tozsde-tradek-tranzakcios-listaja/</a></p>
<div class='wpfblike' ><fb:like href='http://nymomentum.com/2012/05/01/tranzakcios-lista-a-tozsden-elert-eredmenyeink/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nymomentum.com/2012/05/01/tranzakcios-lista-a-tozsden-elert-eredmenyeink/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Újabb rekord létszám az ingyenes tőzsde előadáson</title>
		<link>http://nymomentum.com/2012/03/14/ingyenes-tozsde-eloadas-ujabb-rekor/</link>
		<comments>http://nymomentum.com/2012/03/14/ingyenes-tozsde-eloadas-ujabb-rekor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 07:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amerikaitozsde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tőzsdeoktatás]]></category>
		<category><![CDATA[előadás]]></category>
		<category><![CDATA[ingyenes]]></category>
		<category><![CDATA[ingyenes tőzsde előadás]]></category>
		<category><![CDATA[Ingyenes tőzsde oktatás]]></category>
		<category><![CDATA[rekord]]></category>
		<category><![CDATA[Tőzsde]]></category>
		<category><![CDATA[webinárium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nymomentum.com/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[A januári rekord létszám után újabb rekord létszámú regisztrált volt a februári ingyenes tőzsde előadásunkon. Az új rekord 191 érdeklődő az ingyenes tőzsde webinárium kapcsán. Mindig hangoztatjuk, hogy érdemes minél hamarabb regisztrálni az ingyenes tőzsde webináriumra, mert mindösszesen &#8220;csak&#8221; 100 helyet tudunk biztosítani. Ennél szinte mindig több regisztráció történik, így minden alkalommal érdemes az elsők [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A januári rekord létszám után újabb rekord létszámú regisztrált volt a februári ingyenes tőzsde előadásunkon. Az új rekord 191 érdeklődő az <a href="http://nymomentum.com/ingyenes-tozsde-eloadas/" target="_blank">ingyenes tőzsde webinárium</a> kapcsán. Mindig hangoztatjuk, hogy érdemes minél hamarabb regisztrálni az ingyenes tőzsde webináriumra, mert mindösszesen &#8220;csak&#8221; 100 helyet tudunk biztosítani. Ennél szinte mindig több regisztráció történik, így minden alkalommal érdemes az elsők <a href="http://nymomentum.com/ingyenes-tozsde-eloadas/" target="_blank">között regisztrálni</a>.</p>
<div class='wpfblike' ><fb:like href='http://nymomentum.com/2012/03/14/ingyenes-tozsde-eloadas-ujabb-rekor/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nymomentum.com/2012/03/14/ingyenes-tozsde-eloadas-ujabb-rekor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amerikai Tőzsde Blog indul</title>
		<link>http://nymomentum.com/2012/03/07/amerikai-tozsde-blog-indul/</link>
		<comments>http://nymomentum.com/2012/03/07/amerikai-tozsde-blog-indul/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 09:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amerikaitozsde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tőzsdeoktatás]]></category>
		<category><![CDATA[Amerikai]]></category>
		<category><![CDATA[Amerikai tőzsde blog]]></category>
		<category><![CDATA[Tőzsde blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nymomentum.com/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[2012-es évben elkezdtük építeni az amerikai tőzsde blogot, melynek célja, hogy a tőzsde blog anyagai és tudása már az amerikai számára is elérhető legyen ne csak magyarul. Ez egy teljesen más kihívás, hiszen Amerikában számos dolog már kultúrásan is sokkal inkább ismert és természetesen sokkal többen is foglalkoznak ott a tőzsdével és a kereskedéssel, így [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2012-es évben elkezdtük építeni az amerikai tőzsde blogot, melynek célja, hogy a tőzsde blog anyagai és tudása már az amerikai számára is elérhető legyen ne csak magyarul. Ez egy teljesen más kihívás, hiszen Amerikában számos dolog már kultúrásan is sokkal inkább ismert és természetesen sokkal többen is foglalkoznak ott a tőzsdével és a kereskedéssel, így lényegesen több tőzsde blog is megtalálható. Nem is mernénk belevágni ebbe a feladatba, ha több az amerikai piacon meghatározó cég nem tanácsolta volna és nem biztosított volna minket arról, hogy támogatják a projektet. Így azok a stratégiák, meglátások, amiket folyamatosan közlünk az érdeklődőkkel és az ügyfeleinkkel ide haza, most már az amerikaik számára is elérhető lesz.</p>
<div class='wpfblike' ><fb:like href='http://nymomentum.com/2012/03/07/amerikai-tozsde-blog-indul/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nymomentum.com/2012/03/07/amerikai-tozsde-blog-indul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tőzsde webinárium</title>
		<link>http://nymomentum.com/2012/01/17/tozsde-webinarium/</link>
		<comments>http://nymomentum.com/2012/01/17/tozsde-webinarium/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 19:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amerikaitozsde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tőzsdeoktatás]]></category>
		<category><![CDATA[Ingyenes tőzsde oktatás]]></category>
		<category><![CDATA[online ingyenes tőzsde oktatás]]></category>
		<category><![CDATA[Tőzsde]]></category>
		<category><![CDATA[Tőzsde webinárium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nymomentum.com/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Januárban teljesen új tartalommal és új módon tartottuk meg szokásos ingyenes tőzsde oktatásunkat az ingyenes tőzsde webináriumot. Ebben a webináriumban bemutatjuk a tőzsde stratégiánk alapjait és azt élő piaci körülmények között röviden be is mutatjuk. Rekord mennyiségű regisztráló volt az év első ingyenes tőzsde előadására: összesen 154-en regisztráltak, amikor leállitottuk a regisztrálási lehetőséget ez közel [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Januárban teljesen új tartalommal és új módon tartottuk meg szokásos ingyenes tőzsde oktatásunkat az ingyenes tőzsde webináriumot. Ebben a webináriumban bemutatjuk a tőzsde stratégiánk alapjait és azt élő piaci körülmények között röviden be is mutatjuk.<br />
Rekord mennyiségű regisztráló volt az év első ingyenes tőzsde előadására: összesen 154-en regisztráltak, amikor leállitottuk a regisztrálási lehetőséget ez közel 10 fővel több mint az előző év csúcsa. Sajnos a rendszerünk maximum 100 főt tud fogadni, hogy mindenkinek megfelelő minőségben tudja sugározni az adást, így érdemes gyorsan helyet foglalni mielőtt elfogynak. A következő februári <a href="http://nymomentum.com/ingyenes-tozsde-eloadas/" target="_blank">ingyenes tőzsde előadásra itt tud regisztrálni.</a></p>
<p><a href="http://szoldanpeter.com/" target="_blank">Tőzsde blogunkban</a> a legújabb média megjelenéseinkről és a legfriseebb tőzsde aktualitásokról is olvashat.</p>
<p>Ha arra kiváncsi, hogyan kereskedünk a stratégiával nap mint nap, akkor jöjjön el élő tradelési napunkra, ahol közösen kereskedünk három órát és közben folyamatosan kommentáljuk, hogy mit miért teszünk.<br />
Mivel mi az oktatásainkban és a rendezvényeinken mindig oda figyelünk arra, hogy személyes jellegű legyen az oktatás, így a februári lő tradelési napra már csak egy hely maradt, de online még megnézheti, tekintse meg az <a href="http://nymomentum.com/elo-tradeles/" target="_blank">élő tradelési nap részleteit.</a></p>
<div class='wpfblike' ><fb:like href='http://nymomentum.com/2012/01/17/tozsde-webinarium/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nymomentum.com/2012/01/17/tozsde-webinarium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Új tartalommal Ingyenes Tőzsde Előadás</title>
		<link>http://nymomentum.com/2012/01/07/uj-tartalommal-ingyenes-tozsde-eloadas/</link>
		<comments>http://nymomentum.com/2012/01/07/uj-tartalommal-ingyenes-tozsde-eloadas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 09:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amerikaitozsde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tőzsdeoktatás]]></category>
		<category><![CDATA[élő kereskedés]]></category>
		<category><![CDATA[Ingyenes tőzsde oktatás]]></category>
		<category><![CDATA[online ingyenes tőzsde oktatás]]></category>
		<category><![CDATA[Új tartalom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nymomentum.com/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[A 2012-es évre megújítottuk az ingyenes tőzsde előadásunkat. Természetesen továbbra is az a stratégia áll a középpontban, amit nap mint nap használunk és ezt élő kereskedéssel prezentáljuk is. De megújult tartalmakat, eszközöket is felhasználunk, hogy még élvezetesebb és hasznosabb legyen bárki számára, aki a tőzsdével akar foglalkozni. Az online előadásainkon maximum 100 embert tudunk fogadni [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A 2012-es évre megújítottuk az <a href="http://nymomentum.com/ingyenes-tozsde-eloadas/" target="_blank">ingyenes tőzsde előadásunkat</a>. Természetesen továbbra is az a stratégia áll a középpontban, amit nap mint nap használunk és ezt élő kereskedéssel prezentáljuk is. De megújult tartalmakat, eszközöket is felhasználunk, hogy még élvezetesebb és hasznosabb legyen bárki számára, aki a tőzsdével akar foglalkozni.<br />
Az online előadásainkon maximum 100 embert tudunk fogadni ezért érdemes minél hamarabb regisztrálni, mert már kevesebb mint 20 hely van csak!<br />
Regisztráljon itt az <a href="http://nymomentum.com/ingyenes-tozsde-eloadas/" target="_blank">ingyenes tőzsde előadás</a>ra.</p>
<div class='wpfblike' ><fb:like href='http://nymomentum.com/2012/01/07/uj-tartalommal-ingyenes-tozsde-eloadas/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nymomentum.com/2012/01/07/uj-tartalommal-ingyenes-tozsde-eloadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tőzsde DVD-k féláron</title>
		<link>http://nymomentum.com/2011/11/29/tozsde-dvd-k-felaron/</link>
		<comments>http://nymomentum.com/2011/11/29/tozsde-dvd-k-felaron/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 06:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amerikaitozsde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tőzsdeoktatás]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[féláron]]></category>
		<category><![CDATA[Tőzsde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nymomentum.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Különleges akciónkban David Shine DVD-jét féláron kaphatja meg, ha most rendeli meg! Miért és hogyan? Tőzsde blogunkban olvasson róla részletesebben! David Shine egy napi kereskedésének részvényforgalma gyakran meghaladja a teljes BÉT forgalmát. 13 éve kereskedik sikeresen New York-ban és a new-yorki trader szakma egyik legnagyobb elismertsége, aki a legnagyobb amerikai hírcsatornákban is szerepel. Nézze meg [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nymomentum.com/files/2011/11/david-shine-dvd-2009.png"><img class="alignleft size-full wp-image-200" src="http://nymomentum.com/files/2011/11/david-shine-dvd-2009.png" alt="" width="195" height="277" /></a>Különleges akciónkban David Shine DVD-jét féláron kaphatja meg, ha most rendeli meg! Miért és hogyan? <a href="http://szoldanpeter.com/2011/11/21/karacsonyi-mikulas-tozsde-ajandek/" target="_blank">Tőzsde blogunkban</a> olvasson róla részletesebben!</p>
<p>David Shine egy napi kereskedésének részvényforgalma gyakran meghaladja a teljes BÉT forgalmát. 13 éve kereskedik sikeresen New York-ban és a new-yorki trader szakma egyik legnagyobb elismertsége, aki a legnagyobb amerikai hírcsatornákban is szerepel.</p>
<p>Nézze meg pontosan hogyan kaphatja meg DVD-éit féláron a <a href="http://szoldanpeter.com/2011/11/21/karacsonyi-mikulas-tozsde-ajandek/" target="_blank">tőzsde blog segítségével</a>!</p>
<div class='wpfblike' ><fb:like href='http://nymomentum.com/2011/11/29/tozsde-dvd-k-felaron/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nymomentum.com/2011/11/29/tozsde-dvd-k-felaron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tőzsde eredményesség</title>
		<link>http://nymomentum.com/2011/10/13/tozsde-eredmenyesseg/</link>
		<comments>http://nymomentum.com/2011/10/13/tozsde-eredmenyesseg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 06:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amerikaitozsde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tőzsdeoktatás]]></category>
		<category><![CDATA[Élő tradelés]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde daytrade]]></category>
		<category><![CDATA[Tőzsde eredményesség]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nymomentum.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Az elmúlt néhány hétben kétszer is tartottunk élő tradelési napot, ahol az élő piaci helyzetben néztük végig a nyitást és osztottunk meg a hallgatósággal, hogy milyen szempontok alapján, mikor és hogyan lépnénk be. Ezen tapasztalatok alapján ott élőben meg is történtek a tradek. Erről részletesebben a tőzsde blogban olvashat is, illetve a hozzátartozó képeket is [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Az elmúlt néhány hétben kétszer is tartottunk élő tradelési napot, ahol az élő piaci helyzetben néztük végig a nyitást és osztottunk meg a hallgatósággal, hogy milyen szempontok alapján, mikor és hogyan lépnénk be. Ezen tapasztalatok alapján ott élőben meg is történtek a tradek.<br />
Erről részletesebben a <a href="http://szoldanpeter.com/tag/elo-tradeles/" target="_blank">tőzsde blogban olvashat</a> is, illetve a hozzátartozó képeket is tanulmányozhatja.<br />
Mindkét alkalommal <a href="http://szoldanpeter.com/tag/elo-tradeles/" target="_blank">sikerült hozni az 50%-is találati arányt</a>, ami bőségesen hozott nyereséget, mivel tartottuk az alapszabályainkat és a nyereség háromszor akkora volt, mint a veszteség.<br />
A következő közös élő tradelés <a href="http://nymomentum.com/elo-tradeles/" target="_blank">november 16-án lesz</a>. Érdemes élőben megfigyelni, hogy mikazok az apróságok, amiket alkalmazzunk éles helyzetben.</p>
<div class='wpfblike' ><fb:like href='http://nymomentum.com/2011/10/13/tozsde-eredmenyesseg/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nymomentum.com/2011/10/13/tozsde-eredmenyesseg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Élő tradelés</title>
		<link>http://nymomentum.com/2011/09/16/elo-tradeles/</link>
		<comments>http://nymomentum.com/2011/09/16/elo-tradeles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 12:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amerikaitozsde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tőzsdeoktatás]]></category>
		<category><![CDATA[Élő tőzsdei kereskedés]]></category>
		<category><![CDATA[Élő tradelés]]></category>
		<category><![CDATA[Közös Kereskedési Nap]]></category>
		<category><![CDATA[Tőzsde videó]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nymomentum.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Péntek 23-án tartjuk a következő Közös élő kereskedést, amire érdemes minél hamarabb jelentkezni, hogy még maradjon hely. Kis csoportos minden alkalom, így érdemes még időben jelentkezni, mert sokszor már nem jut mindenkinek hely. Nézze meg az egyik ilyen alkalmunkon készült tőzsde videókat is az élő tradelés jelentkezési oldalán.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Péntek 23-án tartjuk a következő Közös <a href="Élő tradelés" target="_blank">élő kereskedést</a>, amire érdemes minél hamarabb jelentkezni, hogy még maradjon hely. Kis csoportos minden alkalom, így érdemes még időben jelentkezni, mert sokszor már nem jut mindenkinek hely.<br />
Nézze meg az egyik ilyen alkalmunkon készült tőzsde videókat is az <a href="http://nymomentum.com/elo-tradeles/" target="_blank">élő tradelés</a> jelentkezési oldalán.</p>
<div class='wpfblike' ><fb:like href='http://nymomentum.com/2011/09/16/elo-tradeles/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nymomentum.com/2011/09/16/elo-tradeles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>